5000mAh大容量电池
4.3寸电容触摸高清屏
支持自校准
支持RJ45测序
手持式、轻盈小巧
全新U设计
5000mAh大容量电池
4.3寸电容触摸高清屏
支持自校准
支持RJ45测序
手持式、轻盈小巧
全新U设计
| PON 参数 | |||
| 测量波长 | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
| 光谱带宽 | 1260-1360(nm) | 1480-1500(nm) | 1539-1565(nm) |
| 功率测量范围 | -35 ~ +10 (dBm) | -40 ~ +10 (dBm) | -40 ~ +25 (dBm) |
| 隔离度带滤波功能 | 1490nm波段>40dB | 1310nm波段>30dB | 1310nm波段>30dB |
| 隔离度带滤波功能 | 1550nm波段>40dB | 1550nm波段>40dB | 1490nm波段>40dB |
| 突发测试功能 | CO到ONT | ||
| 突发测量范围 | -35~+10 (dBm) | × | |
| 功率不确定度 | 0.2dB | ||
| 功率稳定度 | ±0.1dB | ||
| 穿透方式下插入损耗 | <1.5dB | ||
| 固有不确定度 | 0.25dB ±1nW@1550nm | ||
| 阈值组 | 5个可配置的阈值组 | ||
| 双端口穿通 | 1310/1490/1550(nm) | ||
| 下行OLT信号 | 1490nm | ||
| 下行RF视频信号 | 1550nm | ||
| OPM 模式 | |||
| 测量波长 | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
| 测试范围 | -35 ~ +10 (dBm) | -40 ~ +10 (dBm) | -40 ~ +25 (dBm) |
| 校准波长 | 1310 / 1490 / 1550 (nm) | ||
| 功率不确定度 | 0.2dB | ||
| 网络测试(内置功能) | |||
| 适用网线 | CAT5 | CAT6 | ||
| 对线长度 | 300 m | ||
| 追线最大发射距离 | 300 m | ||
| 通用参数 | |
| Pass / Fail 显示 | √ |
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 |
| 光纤接口 | APC-SC |
| 显示屏 | 4.3 英寸彩色液晶显示屏 |
| 接口 | 充电端口 x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1 |
| 工作温度 | -10 ~ 50°C (0 ~ 40°C 锂电池使用, 0 ~ 35°C 电池充电) |
| 存储温度 | -20 to 60°C |
| 自动关机时间 | 10 min |
| 海拔 | 4000 m |
| 湿度 | 0 to 90% RH |
| 供电模式 | 5V, 3A (DC Adapter) |
| 电池 | 3.7V, 5000mAh, ≥18.5Wh |
| LED 照明灯 | 光强度>15000mcd |
| 数据存储 | 内存: 1000 条功率测量数据; 外接存储: USB |
| 尺寸/重量 | 179 mm (W) x 112 mm (H) x 48 mm (D) / 0.6 kg (仅主机含电池) |
| 备注 | 以上所有数据均基于全新电池 23°C ± 2°C 环境下测得 |