4.3寸 电容触摸屏
支持用户 自主校准
支持RJ45测序 和寻线功能
5000mAh 大容量锂电池
内置 手电筒
4.3寸 电容触摸屏
支持用户 自主校准
支持RJ45测序 和寻线功能
5000mAh 大容量锂电池
内置 手电筒
| 分波光功率计 | ||||||||||
| 适用范围 | GPON | |||||||||
| 测量波长 | 1490nm | 1550nm | ||||||||
| 光谱通带 | 1270~1520(nm) | 1530~1650(nm) | ||||||||
| 隔离度 | 1550nm波段>35dB | 1490nm波段>35dB | ||||||||
| 常规光功率计 | ||||||||||
| 适用范围 | 单模光纤 | |||||||||
| 测量波长(nm) | 1270-1650 (分波长同时显示与测试) | |||||||||
| 校准波长(nm) | 1270/1310/1490/1550/1577/1625/1650 | |||||||||
| 功率测量范围(dBm) | -50~+6 | |||||||||
| 分辨率(dB) | 0.01 | |||||||||
| 准确度(dB) | ±0.2 | |||||||||
| 精度(dB) | <(±0.2dB or ±5 %) | |||||||||
| 功率稳定度(dB) | ±0.1 | |||||||||
| 用户自主校准 | √ | |||||||||
| 工作温度(℃) | -10~+50 | |||||||||
| 存储温度(℃) | -20~+60 | |||||||||
| 自动关机时间(min) | 10 | |||||||||
| 通用参数 | ||||||||||
| 语言 | 英语、中文、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、泰语、韩语 | |||||||||
| 光纤接口 | SC/UPC | |||||||||
| 显示屏 | 4.3英寸彩色液晶显示屏 | |||||||||
| 接口 | 充电接口 x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1 | |||||||||
| 工作温度 | -10 - 50˚C (0 - 40°C 接电源使用, 0 ~ 35˚C 电池充电) | |||||||||
| 存储温度 | -20~ 60˚C | |||||||||
| 海拔 | 4000 m | |||||||||
| 湿度 | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 适配器, 无霜) | |||||||||
| 供电模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 适配器) | |||||||||
| 电池 | 3.7V,5000mAh,≥18.5Wh | |||||||||
| LED 照明灯 | 光强度>15000mcd | |||||||||
| 数据存储 | 内存: 每个波长保存100条测量数据 ; 外接存储: USB | |||||||||
| 尺寸 | 179 mm (W) × 112 mm (H) × 48 mm (D) | |||||||||
| 重量 | 0.6 kg (仅主机含电池) | |||||||||
注意:以上所有数据均基于全新电池 23°C ± 2°C 环境下测得